用户名: 密 码:  

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

我市三维地籍数据库设计通过专家论证  地籍司对我市三维地籍数据库管理系统建设工作给予高度评价  《长春市土地登记办法》经市政府第42次常务会议通过 
朱亚福    
李贵文 李成员  
李东坡 丁万钧 陈铁志
王胜利 林  松
行政处室
直属事业单位
城区分局
开发区分局
县市国土局
      国土党建更多
党建公告公示 党建新闻
党建工作中心 群团园地
图片视频中心 国土光荣榜
   长春国土通报
   长春国土信息
   长春国土
国土资源大调查
金土工程
土地利用总体规划修编
创先争优活动
工程建设领域专项治理
调查研究
长春市城乡土地交易中心网站正式上线
  资产中心走访慰问困难群众
  长春市国土测绘院召开2012年工作...
  中国人民银行公告〔2012〕第1号
  关于企业参与政府统一组织的棚户...
  监察支队开展“迎新春、送温暖”活动
  监察支队召开征求用地单位意见座谈会
  长春市城乡土地交易中心走访慰问...
  登记中心(估价所)党支部结对帮...
  焦琳同志当选中共吉林省第十次党...
  长春市政务中心年度工作总结表彰...
  局党委领导班子走访慰问老干部老党员
  • 全部·
  • 朝阳·
  • 南关·
  • 宽城·
  • 二道·
  • 绿园·
  • 双阳·
  • 经开·
  • 高新·
  • 净月·
  • 汽开
地块位置 宗地编号 用地性质 宗地面积 成交价格 竞得单位 成交时间
长春经济开... 61-175-14 工业 20683平方米 795万元 吉林省英琦... 2011-12-30
长春高新北... 61-144-80 科教 50140平方米 1926万元 吉林中盛华... 2011-12-30
长春高新北... 61-146-18 住宅 商服 127395平方米 20816.343万元 长春中天昊... 2011-12-30
长春高新北... 61-146-17 住宅 商服 99909平方米 16325.1306万元 长春中天昊... 2011-12-30
长春绿园开... 57-64-3 工业 16478平方米 633万元 长春捷安天... 2011-12-22
长春朝阳开... 89-1-37 工业 21611平方米 830万元 长春市成一... 2011-12-22
长春朝阳开... 89-2-39 工业 25751平方米 989万元 长春和众鸿... 2011-12-22
长春经济开... 61-158-18 公共设施 31641平方米 1216万元 长春市中瑞... 2011-12-22
长春西新开... 93-7-6 工业 36201平方米 1391万元 吉林济业工... 2011-12-22
长春经济开... 61-194-4 工业 125813平方米 4832万元 长春际华投... 2011-12-22
长春经济开... 61-194-3 仓储 101845平方米 3911万元 长春际华投... 2011-12-22
长春经济开... 54-1-26 工业 35721平方米 1372万元 科世达(长... 2011-12-22
长春市绿园... 15-93-23 住宅、商服用地 16089平方米 7920.6638万元 长春金禹房... 2011-12-16
长春高新技... 92-64-4 住宅、商服用地 75000平方米 24995.2500万元 长春市吉油... 2011-12-16
长春净月经... 55-24-68 商服用地 13246平方米 3920万元 中庆建设有... 2011-12-16
长春净月经... 55-2-125 商服用地 28400平方米 8570万元 吉林迅驰房... 2011-12-16
长春净月经... 55-3-43 住宅、商服用地 78683平方米 35368.0984万元 吉林省金祥... 2011-12-16
长春高新技... 92-16-3 住宅商服用地 125076平方米 44808.4770万元 长春京高房... 2011-12-08
长春高新技... 61-114-18 工业用地 27191平方米 1045万元 长春市邦尼... 2011-12-08
长春高新技... 61-117-2 其他公共设施用地 20000平方米 768万元 长春高新区... 2011-12-08
长春朝阳开... 89-1-37 工业 21611平方米 830万元 长春市成一... 2011-12-22
长春朝阳开... 89-2-39 工业 25751平方米 989万元 长春和众鸿... 2011-12-22
朝阳开发区... 89-27-18 工业用地 29440平方米 1131万元 广东原尚物... 2011-10-13
朝阳开发区... 89-27-19 工业用地 10786平方米 415万元 吉林省恒运... 2011-10-13
朝阳区东至... 28-24-1... 商住 41927万 33331.6832万元 大连圣海至... 2011-09-19
长春绿园经... 57-83-3 工业用地 72985 2803 上海坦达轨... 2011-07-28
长春朝阳经... 89-27-1... 仓储用地 230088 8836 长春苏宁电... 2011-07-21
长春经济技... 61-167-37 工业用地 13937 536 长春富迪装... 2011-07-21
长春西新开... 93-78-6 工业用地 41500 1594 长春藤仓电... 2011-07-21
甲三路以东... 89-26-3 商业 2300 300 沈阳创建达... 2010-12-23
工农大路以... 20-29-23 商服 3015 7430 长春欧亚集... 2010-12-23
东至丙十九... 61-145-3 工业 126210 2908 中国科学院... 2010-12-09
东至空地;... 89-3-2 工业 10677 246 长春市佳星... 2010-12-09
东至空地;... 89-27-14 工业 20001 461 长春一汽四... 2010-12-09
东至乙四路... 89-27-13 工业 30000 692 长春一汽四... 2010-12-09
东至乙四路... 89-27-12 工业 10000 231 长春一汽四... 2010-12-09
东至乙四路... 89-27-11 工业 10001 231 长春市建业... 2010-12-09
东至空地;... 89-27-10 工业 47035 1084 长春朝阳经... 2010-12-09
洋浦大街以... 53-102-... 住宅六级、商业七级 97195 26400 吉林省现代... 2010-11-11
长铃集团以... 53-104-103 工业六级 140705 3242 长铃集团有... 2010-11-11
南关区,东... 42-35-220 商服用地 7035平方米 7231万元 长春市金哲... 2011-11-24
南关区,东... 43-65-1... 住宅商服 105223平方米 43721万元 吉林省源溪... 2011-10-13
南关区,东... 56-11-1... 住宅商服 49239平方米 22158万元 吉林省传奇... 2011-10-13
南关区东至... 56-28-95 商住 64872平方米 31311.8680万元 吉林省力旺... 2011-09-15
南关区东至... 56-28-9... 商住 106583平方米 49314.5768万元 吉林昌泰房... 2011-09-15
南关区东至... 56-28-8... 商住 63059平方米 25999.7006万元 吉林省国盛... 2011-09-15
亚泰大街以... 42-8-2 住宅、商服 41024 31428.4 吉林省北阳... 2011-01-28
空地以东、... 29-57... 住宅、商服 155787 54700 吉林金茂房... 2011-01-28
南湖中街以... 29-90-7... 住宅、商业 139294 71400 中海地产集... 2010-12-30
规划路以东... 56-11-1... 商业 26919 7591 盐城宝龙置... 2010-12-30
丙六十七路... 56-28... 住宅、商业 121898 80651.77 华润置地(... 2010-12-23
人民大街以... 43-65-8... 商业 27237 7681 上海绿地集... 2010-12-23
东至珲春街... 40-15-1... 居住、商业 32140 19708.9 吉林省宏大... 2010-12-23
丙七十二路... 56-11... 居住用地、商业金融业用地 75804 32100 吉林省钜城... 2010-12-09
丙七十一路... 56-11... 居住、商业 77778 32800 吉林省钜城... 2010-12-09
甲三路以东... 56-11... 居住、商业 54883 24500 吉林省钜城... 2010-12-09
南关区乙一... 56-11-68 住宅、商服 184456 65000 长春市吉盛... 2010-11-25
南关区丙十... 29-78-62 居住、商业 28777 11900 吉林春宇房... 2010-11-03
南关区幸福... 29-90-8... 居住、商业 170324 75600 恒大地产集... 2010-11-03
南关区规划... 56-11-7... 商业 26239 7400 恒大地产集... 2010-11-03
宽城区(棚... 3-6-222... 住宅商服 95741平方米 27279.6748万元 长春万盛国... 2011-10-28
宽城区东至... 3-5-21 住宅商服 31138平方米 11117.1636万元 吉林省天润... 2011-09-29
宽城区东至... 3-46-43... 住宅商服 87383平方米 21439.3960万元 吉林省金祥... 2011-09-29
宽城区东至... 1-114-394 商住家 25025平方米 6120.2368万元 长春新大房... 2011-09-19
宽城区,东... 11-7-15 住宅商服 6490平方米 4042.4271万元 吉林省广汇... 2011-08-25
宽城区,东... 1-114-3... 住宅商服 145937 38801.18 吉林省隆泰... 2011-07-21
东至基隆路... 1-114-3... 商住 149479 34539.91 长春豪邦房... 2011-06-29
东至九台路... 2-400-5... 商住 123276 38056 长春中东房... 2011-06-23
东至丙十路... 57-177-1 商住 117950 10500 吉林兆丰房... 2011-06-15
东至丙二街... 3-401-365 商住 61696 22418.58 吉林省钻石... 2011-05-27
东至九台路... 2-400-587 商业 32616 13271 长春市寅泰... 2011-05-27
东至丁八路... 57-131-1 工业 296913 11402 长春轨道客... 2011-05-27
菜市北街以... 1-4-332... 商业、住宅 101442 24061.12 长春华仕程... 2011-03-08
菜市南街以... 1-33-... 商住 83610 22751.86 长春市万龙... 2011-03-08
凯旋路以东... 6-19-35... 住宅、商业 88801 54300 大连万达商... 2010-12-30
宽城区住宅... 57-130-5 居住、商业 21632 2630 长春泰恒房... 2010-11-25
宽城区东至... 57-152-2 居住、商业 107020 22000 恒大地产集... 2010-11-03
宽城区东至... 57-152-1 居住、商业 108357 25000 恒大地产集... 2010-11-03
宽城城区人... 2-47-129 商业 3912 1320 吉林省驰恒... 2010-07-23
二道区,东... 45-74-5... 住宅商服 137305平方米 33904.5855万元 长春市二道... 2011-11-17
二道区,东... 50-3-9、10 住宅商服 82578平方米 34555.6800万元 吉林省吉安... 2011-10-13
二道区,东... 50-1-6 住宅商服 36986平方米 16379.6436万元 吉林省吉安... 2011-10-13
二道区,东... 50-207-19 住宅商服 4012平方米 1647.0122万元 长春市政建... 2011-08-25
东至乙一路... 45-74-5... 商住 106336 22729.23 长春市二道... 2011-06-23
东至市制药... 50-44-2... 商住 21025 9263.23 吉林省德展... 2011-05-16
规划路以东... 44-17-56 住宅、商业 48243 16767.08 长春市英俊... 2011-01-28
世纪大街以... 50-178-73 住宅、商服 162194 42140 长春市鹏和... 2010-12-30
空地以东、... 50-178-... 住宅、商服 71266 22810 长春市鹏和... 2010-12-30
现状路以东... 50-129-18 住宅、商业 5247 2208.045 长春春江房... 2010-12-23
道路以东、... 50-7-31... 住宅五级商业五级 61136 25096.48 长春昊源房... 2010-11-11
东盛大街以... 47-69-7/8 住宅五级、商服四级 50795 36176.8 吉林省力旺... 2010-11-11
平村内,东... 54-5-47 工业六级 6950 161 吉林省奥莱... 2010-11-11
和平村内,... 54-5-46 工业六级 82411 1904 吉林省凯利... 2010-11-11
二道区东至... 54-11-7... 居住、商业 151754 28500 吉林省凯利... 2010-09-09
二道区东至... 54-11-9 商业 92768 10900 吉林省凯利... 2010-09-09
二道区河堤... 45-8-61... 居住、商业 138905 23900 长春市豪爵... 2010-07-30
长春绿园开... 57-64-3 工业 16478平方米 633万元 长春捷安天... 2011-12-22
长春市绿园... 15-93-23 住宅、商服用地 16089平方米 7920.6638万元 长春金禹房... 2011-12-16
绿园开发区... 57-76-12 工业用地 37929平方米 1457万元 长春市吉亨... 2011-10-28
绿园区,东... 19-6-1 住宅商服 25324平方米 16800万元 长春吴中豪... 2011-10-21
绿园区,东... 5-17-4、5 住宅商服 38324平方米 9735.8138万元 长春吉顺房... 2011-10-18
绿园开发区... 57-76-13 工业用地 25337平方米 973万元 长春只楚汽... 2011-10-13
绿园开发区... 57-88-6 工业用地 39403平方米 1514万元 长春一汽华... 2011-10-13
绿园开发区... 57-59-57 工业用地 59495平方米 2285万元 长春轨道交... 2011-10-13
绿园开发区... 57-62-5 工业用地 5000平方米 192万元 吉林省建安... 2011-10-13
绿园区东至... 19-12-2... 住宅商服 5915平方米 2376.3616万元 长春万达房... 2011-09-29
绿园区东至... 15-87-909 商住 27720平方米 19200万元 长春吴中地... 2011-09-15
绿园区东至... 57-76-8 工业 13231平方米 509万元 长春市吉弘... 2011-09-15
绿园区东至... 57-76-11 工业 30280平方米 1163万元 长春市佳业... 2011-09-15
绿园区东至... 57-76-10 工业 90821平方米 3488万元 长春一汽综... 2011-09-15
绿园区开发... 57-57-10 工业用地 164680 6324万元 长春轨道客... 2011-08-31
绿园经济开... 57-57-8 工业用地六级 253176 9722万元 长春轨道客... 2011-08-31
长春绿园开... 57-61-8 工业 19989平方米 768万元 福伊特路通... 2011-08-25
长春绿园开... 57-61-7 工业 15338平方米 589万元 长春市同益... 2011-08-25
长春绿园开... 57-73-4 工业 10265平方米 395万元 吉林省茗翔... 2011-08-25
长春绿园开... 57-72-3 工业 10931平方米 420万元 长春市锐高... 2011-08-25
长春高新北... 61-144-80 科教 50140平方米 1926万元 吉林中盛华... 2011-12-30
长春高新北... 61-146-18 住宅 商服 127395平方米 20816.343万元 长春中天昊... 2011-12-30
长春高新北... 61-146-17 住宅 商服 99909平方米 16325.1306万元 长春中天昊... 2011-12-30
长春高新技... 92-64-4 住宅、商服用地 75000平方米 24995.2500万元 长春市吉油... 2011-12-16
长春高新技... 92-16-3 住宅商服用地 125076平方米 44808.4770万元 长春京高房... 2011-12-08
长春高新技... 61-114-18 工业用地 27191平方米 1045万元 长春市邦尼... 2011-12-08
长春高新技... 61-117-2 其他公共设施用地 20000平方米 768万元 长春高新区... 2011-12-08
长春市高新... 91-49-2 商服用地 5977平方米 2847万元 吉林帝森房... 2011-11-24
高新技术开... 61-145-6 科教用地 136761平方米 5252万元 中国科学院... 2011-10-28
高新技术产... 61-132-8 住宅商服 136178平方米 18825.2640万元 西安天朗地... 2011-09-29
高新开发区... 61-132-9 住宅商服 156705平方米 21913.6272万元 西安天朗地... 2011-09-29
高新开发区... 92-15-7 住宅商服 44350平方米 15810.7750万元 长春隆都房... 2011-09-29
高新区东至... 55-54-7 商住 194465平方米 56151.8650万元 长春隆都房... 2011-09-19
高新北区东... 61-112-12 工业 178362 6850万元 中科英华高... 2011-08-31
(高新北区... 54-83-4 工业 80000㎡ 3072万 长春高榕生... 2011-08-31
高新北区东... 54-83-1 工业 91853 3528万元 长春高新城... 2011-08-31
长春高新开... 92-63-2 住宅商服 125066平方米 44804.8945万元 吉林省安华... 2011-08-25
长春高新开... 61-143-13 科教用地 20000平方米 768万元 长春市朗瑞... 2011-08-25
高新区东至... 92-18-1 商住 92635 35716.3506万元 长春市鑫隆... 2011-08-17
高新区东至... 92-15-9 商住 91386平方米 32739.0345万元 吉林亿隆房... 2011-08-11
长春净月经... 55-24-68 商服用地 13246平方米 3920万元 中庆建设有... 2011-12-16
长春净月经... 55-2-125 商服用地 28400平方米 8570万元 吉林迅驰房... 2011-12-16
长春净月经... 55-3-43 住宅、商服用地 78683平方米 35368.0984万元 吉林省金祥... 2011-12-16
长春净月经... 55-10-48 科教用地 10000平方米 395万元 吉林省跨世... 2011-12-08
净月开发区... 55-24-6 住宅商服 34635平方米 14889.5865万元 吉林省万翔... 2011-10-28
长春净月开... 55-24-20 商服用地 19302平方米 10235万元 吉林省嘉泰... 2011-10-28
净月开发区... 55-21-6... 商服用地 56438平方米 25409万元 明宇实业集... 2011-10-28
净月开发区... 55-151-66 商服用地 12552平方米 2536万元 长春鹿鸣谷... 2011-10-28
净月开发区... 55-151-68 商服用地 13427平方米 2713万元 长春鹿鸣谷... 2011-10-28
净月开发区... 55-124-9 工业用地 26769平方米 1085万元 长春中天自... 2011-10-13
净月开发区... 55-12-44 工业用地 10008平方米 398万元 长春市嘉艺... 2011-10-13
净月开发区... 55-10-49 科教用地 20000平方米 804万元 吉林省中艺... 2011-09-29
净月开发区... 55-24-55 科教 148864平方米 6030万元 长春净月经... 2011-09-09
长春净月开... 55-3-38 商服 14820平方米 6967万元 长春市瀚邦... 2011-08-25
长春净月开... 55-127-4 商服用地 10555 3260 长春市维信... 2011-07-21
东至规划彩... 55-3-30 商住 51888 21145 长春华荣泰... 2011-06-15
东至丁十一... 55-24-21 商服 30681 8462 吉林省交通... 2011-06-15
东至空地、... 55-3-37 商服 20000 8866 长春奈伦置... 2011-06-15
东至郁金香... 55-12-70 科教 44181 1727 长春东瀚创... 2011-06-15
东至空地、... 55-10-44 科教 30000 1179 吉林辰雨农... 2011-06-15
  • 全部·
  • 朝阳·
  • 南关·
  • 宽城·
  • 二道·
  • 绿园·
  • 双阳·
  • 经开·
  • 高新·
  • 净月·
  • 汽开
宗地编号 使用权面积 座 落 土地使用者 土地用途 登记时
092-014-0017 12565 卓越东街77... 吉林省东亚消防设施制造有限公司 工业用地 ; 2011-12-12
045-008-0061 9131 广德街以西 长春市豪爵房地产开发有限责任公司 其他商服用地 ; 2011-12-14
046-151-0008 54 东盛大街10... 李琦 城镇住宅 ; 2011-12-28
041-016-0036 31 东岭街 李享 城镇住宅用地 ; 2011-12-29
029-096-0026 142 蔚山路4399... 李仁钧 住宅用地 ; 2011-12-29
043-056-0049 107 人民大街86... 祝宇华 城镇住宅 ; 2011-12-26
048-018-0102 58 公平路天富... 王正宇 城镇住宅用地 ; 2011-12-26
005-036-0101 30 青石路以西... 陈波 城镇住宅用地 ; 2011-12-21
050-057-0065 53 阳光华尔兹... 许福花 城镇住宅用地 ; 2011-12-22
027-020-0001 11 一汽二生活区 张玉清 城镇住宅 ; 2011-12-19
007-050-0004 44 基隆南街50... 马殿一 城镇住宅用地 ; 2011-12-23
016-012-0020 9 西安大路与... 赵晶 城镇住宅用地 ; 2011-12-29
050-010-0001 43.10 吉林大路45... 徐东生 住宅 ; 2012-01-04
043-032-0012 824 繁荣路北、... 长春市大环房地产开发有限公司 城镇住宅用地 ; 2011-12-21
021-003-0009 4.90 同志街15-8号 王文田 住宅 ; 2011-12-21
036-021-0037 22 亚泰大街 李晶 住宅 ; 2011-12-23
014-073-0048 61 景阳大路以... 李淑梅 城镇住宅用地 ; 2011-12-21
018-028-0028 259 西中华路29... 张平 其他商服用地 ; 2011-12-22
025-000-0000 75 延安大街77... 刘三飞 城镇住宅用地 ; 2011-12-21
050-057-0065 37 阳光华尔兹... 张洪岩 城镇住宅用地 ; 2011-12-26
016-012-0020 9 西安大路与... 赵晶 城镇住宅用地 ; 2011-12-29
021-003-0009 4.90 同志街15-8号 王文田 住宅 ; 2011-12-21
018-028-0028 259 西中华路29... 张平 其他商服用地 ; 2011-12-22
025-000-0000 75 延安大街77... 刘三飞 城镇住宅用地 ; 2011-12-21
025-000-0000 74 延安大街77... 张瑞波 城镇住宅用地 ; 2011-12-22
017-014-0012 11 崇智路 于敏 住宅 ; 2011-12-29
029-088-0083 52 人民大街山... 卢岩 住宅 ; 2011-12-23
018-042-0104 4 万宝街6号 张馨元 住宅 ; 2011-12-29
018-002-0021 75 安达街508号 吉林东勘项目管理有限公司 其他商服用地 ; 2011-12-21
017-006-0012 860 北安路36号 吉林银行股份有限公司 其他商服用地 ; 2011-12-19
018-042-0104 2.70 万宝街6号 张馨元 住宅 ; 2011-12-29
018-027-0020 2177 西中华路15号 长春金鑫房地产开发有限公司 其他商服用地 ; 2011-12-22
025-000-0000 59 延安大街77... 王志 城镇住宅用地 ; 2011-12-22
023-010-0008 32 松宇花园 王桂玉 其他商服用地 ; 2011-12-28
021-022-0005 16 永昌小区5... 尚凡朋(外一名:孙见蕊) 城镇住宅用地 ; 2011-12-29
028-068-0016 10 湖光路36号 赵卫国 城镇住宅用地 ; 2011-12-30
028-026-0015 38 西开运街46... 孙艳霞 城镇住宅用地 ; 2011-12-29
025-000-0000 76 延安大街77... 刘凤君 城镇住宅用地 ; 2011-12-21
017-001-0023 7 北安路57号 张春龙 其他商服用地 ; 2011-12-19
025-009-0007 13 红旗街27号 王亚贤 城镇单一住宅 ; 2011-12-31
041-016-0036 31 东岭街 李享 城镇住宅用地 ; 2011-12-29
043-056-0049 107 人民大街86... 祝宇华 城镇住宅 ; 2011-12-26
043-032-0012 824 繁荣路北、... 长春市大环房地产开发有限公司 城镇住宅用地 ; 2011-12-21
036-021-0037 22 亚泰大街 李晶 住宅 ; 2011-12-23
055-003-0016 141 净月开发区... 刘军 城镇住宅用地 ; 2011-12-26
038-019-0058 21 大经路113... 边文凤 城镇住宅用地 ; 2011-12-27
038-019-0058 9 大经路113... 刘德峰 城镇住宅用地 ; 2011-12-27
038-019-0058 17 大经路113... 龙海军 城镇住宅用地 ; 2011-12-27
043-036-0019 79 亚泰大街国... 寇润柏 住宅 ; 2011-12-31
030-011-0013 8 重庆路618... 郑春生 商务金融用地 ; 2011-12-23
038-019-0058 67 大经路113... 王静 其他商服用地 ; 2011-12-27
040-014-0007 14 曙光路10号 霍立茹 城镇住宅用地 ; 2011-12-26
038-019-0058 28 大经路113... 孟德宝 城镇住宅用地 ; 2011-12-27
043-036-0019 47 亚泰大街国... 曲洪丽 住宅 ; 2011-12-27
038-019-0058 10 大经路113... 王月 城镇住宅用地 ; 2011-12-27
043-024-0009 47 亚泰大街西... 朱艳平 城镇住宅用地 ; 2011-12-20
030-016-0027 30 近埠街重庆... 王红伟 其他商服用地 ; 2011-12-16
038-019-0058 30 大经路113... 杨光 城镇住宅用地 ; 2011-12-27
043-064-0011 227 人民大街19... 何秉键 住宅用地 ; 2011-12-21
043-040-0040 21 卫星路北,... 夏云芹 城镇住宅用地 ; 2011-12-22
002-401-0123 15 凯旋路42号... 张栗铭 其他商服用地 ; 2011-12-22
002-401-0124 62 凯旋路42号... 许庆刚 城镇住宅用地 ; 2011-12-28
002-401-0123 14 凯旋路42号... 李春红 其他商服用地 ; 2011-12-29
011-001-0037 21 长白路9-3号 黄淑芬 城镇住宅用地 ; 2011-12-26
006-033-0008 27 台北大街 李易飞 住宅 ; 2011-12-26
009-009-0013 3 长江路58号 初明华 商服 ; 2011-12-27
002-401-0124 50 凯旋路42号... 丁淑芹 城镇住宅用地 ; 2011-12-29
008-029-0005 546 芙蓉路 长春融信经贸有限公司 其他商服用地 ; 2011-12-26
008-006-0006 61 芙蓉路 严威 城镇住宅用地 ; 2011-12-19
001-405-0338 62 青年路3835... 王希刚 城镇住宅用地 ; 2011-12-22
013-005-0005 10 上海路贵阳... 孙宏和 住宅 ; 2011-12-27
013-005-0005 12 上海路贵阳... 刘颖 住宅 ; 2011-12-26
001-101-0039 36 农安南街48... 刘国彪 城镇单一住宅 ; 2011-12-28
013-004-0006 20 上海路贵阳... 高春侠(外一名:邵立伟) 住宅 ; 2011-12-22
013-004-0006 18 上海路贵阳... 金斗福 住宅 ; 2011-12-22
001-034-0303 56 柳影路与菜... 谷雪峰 城镇住宅用地 ; 2011-12-30
002-401-0124 55 凯旋路42号... 廉轶扉 城镇住宅用地 ; 2011-12-26
002-401-0124 48 凯旋路42号... 赵玉 城镇住宅用地 ; 2011-12-27
013-004-0006 18 上海路贵阳... 张振儒 住宅 ; 2011-12-29
013-004-0006 20 上海路贵阳... 李曙娜 住宅 ; 2011-12-16
045-008-0061 9131 广德街以西 长春市豪爵房地产开发有限责任公司 其他商服用地 ; 2011-12-14
046-151-0008 54 东盛大街10... 李琦 城镇住宅 ; 2011-12-28
048-018-0102 58 公平路天富... 王正宇 城镇住宅用地 ; 2011-12-26
050-057-0065 53 阳光华尔兹... 许福花 城镇住宅用地 ; 2011-12-22
050-010-0001 43.10 吉林大路45... 徐东生 住宅 ; 2012-01-04
050-057-0065 37 阳光华尔兹... 张洪岩 城镇住宅用地 ; 2011-12-26
044-038-0029 20 远达大街59... 蔡春龙 城镇住宅用地 ; 2011-12-23
045-065-0128 15 长惠立交桥... 赵冰 城镇住宅用地 ; 2011-12-23
050-057-0066 46 公平路与乐... 李晓波 城镇住宅用地 ; 2011-12-22
047-069-0006 27 荣光路24-1... 张玉凤 城镇住宅用地 ; 2011-12-28
050-090-0073 31 岭东路北钻... 李红丽 城镇住宅用地 ; 2011-12-28
046-151-0008 57 东盛大街10... 范俊荣 城镇住宅 ; 2011-12-26
045-011-0066 5335 广德街以西 长春市豪爵房地产开发有限责任公司 城镇住宅用地 ; 2011-12-14
046-073-0081 56.60 东新路东新... 庞金霞 住宅 ; 2011-12-28
048-021-0113 80 经纬南路70... 崔玉梅 城镇住宅用地 ; 2011-12-21
045-065-0128 15 长惠立交桥... 常春景 城镇住宅用地 ; 2011-12-21
047-070-0007 38 民丰大街1号 宋桂芝 城镇住宅用地 ; 2011-12-20
047-069-0006 34 荣光路24-1... 孙凯 城镇住宅用地 ; 2011-12-23
047-048-0048 23 东平路 邵庆梁 城镇住宅用地 ; 2011-12-21
047-048-0048 27 东平路 于浩 城镇住宅用地 ; 2011-12-29
005-036-0101 30 青石路以西... 陈波 城镇住宅用地 ; 2011-12-21
027-020-0001 11 一汽二生活区 张玉清 城镇住宅 ; 2011-12-19
007-050-0004 44 基隆南街50... 马殿一 城镇住宅用地 ; 2011-12-23
014-073-0048 61 景阳大路以... 李淑梅 城镇住宅用地 ; 2011-12-21
005-043-0020 42 丰和林苑小... 贾大勇 城镇住宅 ; 2011-12-23
005-019-0055 101 青岗路25号 于丽 城镇住宅用地 ; 2011-12-28
027-005-0008 52 支农大街博... 牛佰民 住宅用地 ; 2011-12-26
015-038-0009 123 升阳街西安... 刘春岩 商服 ; 2011-12-30
015-180-0015 23 普阳街 张天鸣 其他商服 ; 2011-12-21
015-180-0015 23 普阳街 张天鸣 其他商服 ; 2011-12-21
007-050-0004 44 基隆南街50... 王玉梅 城镇住宅用地 ; 2011-12-31
007-008-0038 36 新竹路以南... 赵金波(外一名:贾玉清) 城镇住宅用地 ; 2011-12-23
007-050-0004 44 基隆南街50... 白亚巍 城镇住宅用地 ; 2011-12-27
015-180-0012 16 普阳街2066号 吉林行远律师事务所 其他商服 ; 2011-12-28
007-027-0026 51 青川路6号... 孔庆芝 城镇住宅用地 ; 2011-12-28
007-008-0039 71 新竹路以南... 艾淑军 城镇单一住宅 ; 2011-12-29
007-052-0010 11.50 青年路81号 李桂芬 住宅 ; 2011-12-23
014-116-0001 19 和平大街锦... 王利宁 住宅 ; 2011-12-22
007-050-0004 55 基隆南街50... 孙文 城镇住宅用地 ; 2011-12-21
007-050-0004 65 基隆南街50... 于海英 城镇住宅用地 ; 2011-12-27
092-014-0017 12565 卓越东街77... 吉林省东亚消防设施制造有限公司 工业用地 ; 2011-12-12
029-096-0026 142 蔚山路4399... 李仁钧 住宅用地 ; 2011-12-29
029-100-0004 100 繁荣路3号 于秀清 住宅用地 ; 2011-12-27
028-069-0002 72 飞跃路以东... 孙启佳 住宅用地 ; 2011-12-27
054-007-0245 7 蔚山路4399... 崔海 其他商服用地 ; 2011-12-28
054-007-0245 7 蔚山路4399... 刘忠诚 其他商服用地 ; 2011-12-31
054-007-0245 10 蔚山路4399... 孙旭 其他商服用地 ; 2011-12-21
054-007-0245 8 蔚山路4399... 李仁钧 其他商服用地 ; 2011-12-29
054-007-0245 11 蔚山路4399... 陈建民 其他商服用地 ; 2011-12-31
054-007-0245 17 蔚山路4399... 张俏 其他商服用地 ; 2011-12-23
054-007-0245 10 蔚山路4399... 高文星 其他商服用地 ; 2011-12-29
029-100-0004 148 繁荣路3号 张凤臣 住宅用地 ; 2011-12-27
029-100-0004 105 繁荣路3号 张彦龙 住宅用地 ; 2011-12-27
029-100-0004 100 繁荣路3号 孙研萍 住宅用地 ; 2011-12-27
029-100-0004 100 繁荣路3号 孙妍萍 住宅用地 ; 2011-12-29
029-100-0004 101 繁荣路3号 张栋 住宅用地 ; 2011-12-27
054-007-0245 13 蔚山路4399... 白静爽 其他商服用地 ; 2011-12-22
029-100-0004 112 繁荣路3号 孙冰 住宅用地 ; 2011-12-27
029-100-0004 112 繁荣路3号 胡时明 住宅用地 ; 2011-12-27
054-007-0245 7 蔚山路4399... 李云明 其他商服用地 ; 2011-12-30
055-003-0016 7 净月开发区... 杨波 其他商服用地 ; 2011-12-27
055-003-0016 41 净月开发区... 孙灵平 其他商服用地 ; 2011-12-22
055-003-0016 98 净月开发区... 焦天升 城镇住宅用地 ; 2011-12-22
055-003-0016 153 净月开发区... 徐克嘉 城镇住宅用地 ; 2011-12-29
000-000-0020 127 富奥A区 宗瑞芳 城镇住宅用地 ; 2011-12-23
055-003-0016 10 净月开发区... 徐克嘉 其他商服用地 ; 2011-12-29
053-096-0014 71 卫星路以南... 石继成 商业服务业 ; 2011-12-26
055-003-0016 70 净月开发区... 赵希良 城镇住宅用地 ; 2011-12-28
055-003-0016 115 临河街7272... 张格 城镇住宅用地 ; 2011-12-19
