用户名: 密 码:  

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

姜治莹市长到市国土资源局调研  高广滨书记对国土资源工作作重要批示  我市三维地籍数据库设计通过专家论证  地籍司对我市三维地籍数据库管理系统建设工作给予高度评价  《长春市土地登记办法》经市政府第42次常务会议通过 
朱亚福    
李贵文 李成员  
李东坡 丁万钧 陈铁志
王胜利 林  松 张亲学
行政处室
直属事业单位
城区分局
开发区分局
县市国土局
      国土党建更多
党建公告公示 党建新闻
党建工作中心 群团园地
图片视频中心 国土光荣榜
   长春国土通报
   长春国土信息
   长春国土
国土资源大调查
金土工程
土地利用总体规划修编
创先争优活动
工程建设领域专项治理
调查研究
姜治莹市长到市国土资源局调研
  市委常委、市纪委书记史继山到市...
  法规监察处开展“查、找、改”活...
  九台市积极构建国土资源执法监察...
  九台市国土资源局积极开展12336“...
  净月分局新立城国土所开展设施农...
  长春市国土资源局机关第一党支部...
  绿园分局强化建设用地批后监管工作
  长春市召开地籍系统工作会
  陈铁志监察专员到二道区现场办公
  监察支队召开国有建设用地批后监...
  资产中心召全面落实“查、找、改...
  • 全部·
  • 朝阳·
  • 南关·
  • 宽城·
  • 二道·
  • 绿园·
  • 双阳·
  • 经开·
  • 高新·
  • 净月·
  • 汽开
地块位置 宗地编号 用地性质 宗地面积 成交价格 竞得单位 成交时间
长春西新开... 93-66-8 商业 3117平方米 745万 长春伊通河... 2012-05-07
东至凯旋北... 2-1-553... 商住 127471平方米 34884.5244万元 长春市万龙... 2012-05-04
东至宏原公... 89-5-8 工业 22133 850万 吉林申大建... 2012-04-25
东至甲一路... 89-5-9 工业 24000 922万 吉林省宏原... 2012-04-25
东至丙十六... 89-26-10 工业 19998 768万 吉林国能电... 2012-04-25
东至空地、... 89-27-20 工业 69523 2670万 长春市振华... 2012-04-25
东至甲一路... 89-5-7 工业 16800 646万 吉林省水文... 2012-04-25
东至规划路... 57-94-2 工业 194246 7460万 长春海吉星... 2012-04-25
东至长春鹏... 57-88-9 工业 3718 143万 长春金鹏鑫... 2012-04-25
东至空地、... 57-85-4 工业 10447 402万 长春市苏中... 2012-04-25
东至空地、... 57-85-1 工业 10253 394万 吉林恒宇门... 2012-04-25
东至甲二路... 57-60-1 工业 10015 385万 长春佰奥辅... 2012-04-25
东至长春市... 57-2-95 工业 5000 192万 长春市大富... 2012-04-25
东至空地、... 94-13-1 工业 45048 1730万 长春曼胡默... 2012-04-25
东至空地、... 56-14-332 工业 38631 1484万 长春一汽蓝... 2012-04-25
东至甲二街... 93-85-7 工业 26038 1000万 吉林省伟业... 2012-04-25
东至空地、... 93-83-25 工业 13207 508万 长春益力达... 2012-04-25
东至丙七街... 93-8-51 工业 163303 6271万 一汽模具制... 2012-04-25
东至甲二街... 93-85-16 工业 31825 1223万 长春承业汽... 2012-04-25
西新开发区... 56-14-330 工业 16385 630万 长春雅虎汽... 2012-04-25
东至宏原公... 89-5-8 工业 22133 850万 吉林申大建... 2012-04-25
东至甲一路... 89-5-9 工业 24000 922万 吉林省宏原... 2012-04-25
东至丙十六... 89-26-10 工业 19998 768万 吉林国能电... 2012-04-25
东至空地、... 89-27-20 工业 69523 2670万 长春市振华... 2012-04-25
东至甲一路... 89-5-7 工业 16800 646万 吉林省水文... 2012-04-25
长春朝阳开... 89-25-2 工业 39997平方米 1536万元 长春一汽四... 2012-02-16
长春朝阳开... 89-27-15 工业 50123平方米 1925万元 福耀(长春... 2012-02-16
长春朝阳开... 89-1-37 工业 21611平方米 830万元 长春市成一... 2011-12-22
长春朝阳开... 89-2-39 工业 25751平方米 989万元 长春和众鸿... 2011-12-22
朝阳开发区... 89-27-18 工业用地 29440平方米 1131万元 广东原尚物... 2011-10-13
朝阳开发区... 89-27-19 工业用地 10786平方米 415万元 吉林省恒运... 2011-10-13
朝阳区东至... 28-24-1... 商住 41927万 33331.6832万元 大连圣海至... 2011-09-19
长春绿园经... 57-83-3 工业用地 72985 2803 上海坦达轨... 2011-07-28
长春朝阳经... 89-27-1... 仓储用地 230088 8836 长春苏宁电... 2011-07-21
长春经济技... 61-167-37 工业用地 13937 536 长春富迪装... 2011-07-21
长春西新开... 93-78-6 工业用地 41500 1594 长春藤仓电... 2011-07-21
甲三路以东... 89-26-3 商业 2300 300 沈阳创建达... 2010-12-23
工农大路以... 20-29-23 商服 3015 7430 长春欧亚集... 2010-12-23
东至丙十九... 61-145-3 工业 126210 2908 中国科学院... 2010-12-09
东至空地;... 89-3-2 工业 10677 246 长春市佳星... 2010-12-09
南关区(棚... 43-66-364 住宅、其他商服 135609平方米 65371.2180万元 长春宝丰阁... 2012-03-22
南关区(棚... 43-66-361 住宅商服 175682平方米 81344.6328万元 长春宝丰阁... 2012-03-22
南关区,东... 29-90-86 住宅、商服 84827平方米 56124.4046万元 吉林省红晟... 2012-02-23
南关区,东... 29-90-123 商服 2280平方米 955万元 吉林省中汇... 2012-02-16
南关区,东... 29-60-92 住宅商服 26727平方米 10556.6504万元 长春宝丰阁... 2012-02-16
南关区,东... 43-66-363 商住 150451万元 83068.5436万元 长春宝丰阁... 2012-02-16
南关区,东... 42-35-220 商服用地 7035平方米 7231万元 长春市金哲... 2011-11-24
南关区,东... 43-65-1... 住宅商服 105223平方米 43721万元 吉林省源溪... 2011-10-13
南关区,东... 56-11-1... 住宅商服 49239平方米 22158万元 吉林省传奇... 2011-10-13
南关区东至... 56-28-95 商住 64872平方米 31311.8680万元 吉林省力旺... 2011-09-15
南关区东至... 56-28-9... 商住 106583平方米 49314.5768万元 吉林昌泰房... 2011-09-15
南关区东至... 56-28-8... 商住 63059平方米 25999.7006万元 吉林省国盛... 2011-09-15
亚泰大街以... 42-8-2 住宅、商服 41024 31428.4 吉林省北阳... 2011-01-28
空地以东、... 29-57... 住宅、商服 155787 54700 吉林金茂房... 2011-01-28
南湖中街以... 29-90-7... 住宅、商业 139294 71400 中海地产集... 2010-12-30
规划路以东... 56-11-1... 商业 26919 7591 盐城宝龙置... 2010-12-30
丙六十七路... 56-28... 住宅、商业 121898 80651.77 华润置地(... 2010-12-23
人民大街以... 43-65-8... 商业 27237 7681 上海绿地集... 2010-12-23
东至珲春街... 40-15-1... 居住、商业 32140 19708.9 吉林省宏大... 2010-12-23
丙七十二路... 56-11... 居住用地、商业金融业用地 75804 32100 吉林省钜城... 2010-12-09
东至凯旋北... 2-1-553... 商住 127471平方米 34884.5244万元 长春市万龙... 2012-05-04
宽城区,东... 3-404-1... 商住 67767 26596.7975万元 长春新星宇... 2012-04-12
宽城区,东... 2-400-594 商服用地 7482平方米 2024万元 吉林省驰恒... 2012-02-23
宽城区(棚... 3-6-222... 住宅商服 95741平方米 27279.6748万元 长春万盛国... 2011-10-28
宽城区东至... 3-5-21 住宅商服 31138平方米 11117.1636万元 吉林省天润... 2011-09-29
宽城区东至... 3-46-43... 住宅商服 87383平方米 21439.3960万元 吉林省金祥... 2011-09-29
宽城区东至... 1-114-394 商住家 25025平方米 6120.2368万元 长春新大房... 2011-09-19
宽城区,东... 11-7-15 住宅商服 6490平方米 4042.4271万元 吉林省广汇... 2011-08-25
宽城区,东... 1-114-3... 住宅商服 145937 38801.18 吉林省隆泰... 2011-07-21
东至基隆路... 1-114-3... 商住 149479 34539.91 长春豪邦房... 2011-06-29
东至九台路... 2-400-5... 商住 123276 38056 长春中东房... 2011-06-23
东至丙十路... 57-177-1 商住 117950 10500 吉林兆丰房... 2011-06-15
东至丙二街... 3-401-365 商住 61696 22418.58 吉林省钻石... 2011-05-27
东至九台路... 2-400-587 商业 32616 13271 长春市寅泰... 2011-05-27
东至丁八路... 57-131-1 工业 296913 11402 长春轨道客... 2011-05-27
菜市北街以... 1-4-332... 商业、住宅 101442 24061.12 长春华仕程... 2011-03-08
菜市南街以... 1-33-... 商住 83610 22751.86 长春市万龙... 2011-03-08
凯旋路以东... 6-19-35... 住宅、商业 88801 54300 大连万达商... 2010-12-30
宽城区住宅... 57-130-5 居住、商业 21632 2630 长春泰恒房... 2010-11-25
宽城区东至... 57-152-2 居住、商业 107020 22000 恒大地产集... 2010-11-03
二道区,东... 45-42-58 商服 4624平方米 1935万元 中国石油化... 2012-02-16
二道区,东... 45-74-5... 住宅商服 137305平方米 33904.5855万元 长春市二道... 2011-11-17
二道区,东... 50-3-9、10 住宅商服 82578平方米 34555.6800万元 吉林省吉安... 2011-10-13
二道区,东... 50-1-6 住宅商服 36986平方米 16379.6436万元 吉林省吉安... 2011-10-13
二道区,东... 50-207-19 住宅商服 4012平方米 1647.0122万元 长春市政建... 2011-08-25
东至乙一路... 45-74-5... 商住 106336 22729.23 长春市二道... 2011-06-23
东至市制药... 50-44-2... 商住 21025 9263.23 吉林省德展... 2011-05-16
规划路以东... 44-17-56 住宅、商业 48243 16767.08 长春市英俊... 2011-01-28
世纪大街以... 50-178-73 住宅、商服 162194 42140 长春市鹏和... 2010-12-30
空地以东、... 50-178-... 住宅、商服 71266 22810 长春市鹏和... 2010-12-30
现状路以东... 50-129-18 住宅、商业 5247 2208.045 长春春江房... 2010-12-23
道路以东、... 50-7-31... 住宅五级商业五级 61136 25096.48 长春昊源房... 2010-11-11
东盛大街以... 47-69-7/8 住宅五级、商服四级 50795 36176.8 吉林省力旺... 2010-11-11
平村内,东... 54-5-47 工业六级 6950 161 吉林省奥莱... 2010-11-11
和平村内,... 54-5-46 工业六级 82411 1904 吉林省凯利... 2010-11-11
二道区东至... 54-11-7... 居住、商业 151754 28500 吉林省凯利... 2010-09-09
二道区东至... 54-11-9 商业 92768 10900 吉林省凯利... 2010-09-09
二道区河堤... 45-8-61... 居住、商业 138905 23900 长春市豪爵... 2010-07-30
东至规划路... 57-94-2 工业 194246 7460万 长春海吉星... 2012-04-25
东至长春鹏... 57-88-9 工业 3718 143万 长春金鹏鑫... 2012-04-25
东至空地、... 57-85-4 工业 10447 402万 长春市苏中... 2012-04-25
东至空地、... 57-85-1 工业 10253 394万 吉林恒宇门... 2012-04-25
东至甲二路... 57-60-1 工业 10015 385万 长春佰奥辅... 2012-04-25
东至长春市... 57-2-95 工业 5000 192万 长春市大富... 2012-04-25
长春绿园开... 57-61-10 工业 23975 921万元 江苏新程汽... 2012-04-12
长春绿园开... 57-57-7 工业 100490平方米 3859万元 长春轨道客... 2012-03-22
长春绿园开... 57-57-9 工业 296429平方米 11383万元 长春轨道客... 2012-03-22
长春绿园开... 57-57-6 工业 46663平方米 1792万元 长春轨道客... 2012-03-22
长春绿园开... 57-61-9 工业 19440平方米 747万元 长春市利德... 2012-02-16
长春绿园开... 57-73-5 工业 8944平方米 344万元 吉林省美星... 2012-02-16
长春绿园开... 57-76-14 工业 16680平方米 641万元 吉林省远通... 2012-02-16
长春绿园开... 57-88-7 工业 10107平方米 389万元 长春市世纪... 2012-02-16
长春绿园开... 57-76-7 工业 54030平方米 2075万元 长春应利汽... 2012-02-16
长春绿园开... 57-76-16 工业 34139平方米 1311万元 吉林省凯达... 2012-02-16
长春绿园开... 57-66-2 工业 12278平方米 472万元 长春市添润... 2012-02-16
长春绿园开... 57-64-3 工业 16478平方米 633万元 长春捷安天... 2011-12-22
长春市绿园... 15-93-23 住宅、商服用地 16089平方米 7920.6638万元 长春金禹房... 2011-12-16
绿园开发区... 57-76-12 工业用地 37929平方米 1457万元 长春市吉亨... 2011-10-28
长春经济技... 30065 工业 30065 1155万元 长春市朔达... 2012-04-12
长春高新开... 61-114-12 工业 10000 3840000 长春市天空... 2012-04-12
长春高新开... 61-121-33 工业 20000 768万元 中牧实业股... 2012-04-12
长春高新开... 54-82-6 工业 10000平方米 384万元 长春惠泰消... 2012-03-22
长春高新开... 61-112-13 商服 3300平方米 847万元 中国石油天... 2012-02-16
长春高新开... 91-25-20 商服 650 332万元 长春君怡酒... 2012-02-16
长春高新开... 61-142-5 工业 1.5476万平方米 595万元 吉林省中龙... 2012-02-16
长春高新北... 61-144-80 科教 50140平方米 1926万元 吉林中盛华... 2011-12-30
长春高新北... 61-146-18 住宅 商服 127395平方米 20816.343万元 长春中天昊... 2011-12-30
长春高新北... 61-146-17 住宅 商服 99909平方米 16325.1306万元 长春中天昊... 2011-12-30
长春高新技... 92-64-4 住宅、商服用地 75000平方米 24995.2500万元 长春市吉油... 2011-12-16
长春高新技... 92-16-3 住宅商服用地 125076平方米 44808.4770万元 长春京高房... 2011-12-08
长春高新技... 61-114-18 工业用地 27191平方米 1045万元 长春市邦尼... 2011-12-08
长春高新技... 61-117-2 其他公共设施用地 20000平方米 768万元 长春高新区... 2011-12-08
长春市高新... 91-49-2 商服用地 5977平方米 2847万元 吉林帝森房... 2011-11-24
高新技术开... 61-145-6 科教用地 136761平方米 5252万元 中国科学院... 2011-10-28
高新技术产... 61-132-8 住宅商服 136178平方米 18825.2640万元 西安天朗地... 2011-09-29
高新开发区... 61-132-9 住宅商服 156705平方米 21913.6272万元 西安天朗地... 2011-09-29
高新开发区... 92-15-7 住宅商服 44350平方米 15810.7750万元 长春隆都房... 2011-09-29
高新区东至... 55-54-7 商住 194465平方米 56151.8650万元 长春隆都房... 2011-09-19
高新北区东... 61-112-12 工业 178362 6850万元 中科英华高... 2011-08-31
长春净月开... 55-24-92 商业 13010 4830 吉林省鑫展... 2012-04-12
长春净月开... 55-10-69 工业 16002 644万元 长春东天予... 2012-04-12
长春净月开... 55-24-35 科教用地 80000平方米 3216万元 吉林省青山... 2012-03-22
长春净月开... 55-10-19 工业 30373平方米 1228万元 长春市宇成... 2012-03-22
长春净月开... 55-11-24 商服 39514平方米 8622万元 吉林省华阳... 2012-02-23
长春净月开... 55-21-71 其他商服 73048平方米 21798万元 长春通盛鸿... 2012-02-23
长春净月开... 55-11-15 科教 48440平方米 1968万元 中国银行股... 2012-02-16
长春净月开... 55-10-50 科教 1万平方米 402万元 重庆市红苹... 2012-02-16
长春净月经... 55-24-68 商服用地 13246平方米 3920万元 中庆建设有... 2011-12-16
长春净月经... 55-2-125 商服用地 28400平方米 8570万元 吉林迅驰房... 2011-12-16
长春净月经... 55-3-43 住宅、商服用地 78683平方米 35368.0984万元 吉林省金祥... 2011-12-16
长春净月经... 55-10-48 科教用地 10000平方米 395万元 吉林省跨世... 2011-12-08
净月开发区... 55-24-6 住宅商服 34635平方米 14889.5865万元 吉林省万翔... 2011-10-28
长春净月开... 55-24-20 商服用地 19302平方米 10235万元 吉林省嘉泰... 2011-10-28
净月开发区... 55-21-6... 商服用地 56438平方米 25409万元 明宇实业集... 2011-10-28
净月开发区... 55-151-66 商服用地 12552平方米 2536万元 长春鹿鸣谷... 2011-10-28
净月开发区... 55-151-68 商服用地 13427平方米 2713万元 长春鹿鸣谷... 2011-10-28
净月开发区... 55-124-9 工业用地 26769平方米 1085万元 长春中天自... 2011-10-13
净月开发区... 55-12-44 工业用地 10008平方米 398万元 长春市嘉艺... 2011-10-13
净月开发区... 55-10-49 科教用地 20000平方米 804万元 吉林省中艺... 2011-09-29
  • 全部·
  • 朝阳·
  • 南关·
  • 宽城·
  • 二道·
  • 绿园·
  • 双阳·
  • 经开·
  • 高新·
  • 净月·
  • 汽开
宗地编号 使用权面积 座 落 土地使用者 土地用途 登记时
220104002009GB00003 28 重庆小区 白冰 其他商服用地 ; 2012-03-22
220104002009GB00003 120 重庆小区 吉林国联集团有限公司 其他商服用地 ; 2012-03-22
220102006018GB00009 3545 平阳街912号 吉林省宏大房地产开发有限公司 其他商服用地 ; 2012-03-23
220104011177GB00014 5940 超然街1688... 长春市红旗磁性材料厂 工业用地 ; 2012-04-23
220106007217GB00006 867 飞跃路 中国第一汽车集团公司 其他商服用地 ; 2012-04-23
220103002004GB00016 4 西广小区9栋 张洪雨 其他商服用地 ; 2012-04-19
220104005032GB00009 103 西康路14号 长春市朝阳商业(集团)公司 仓储用地 ; 2012-04-23
220106003004GB00005 41 基隆南街50... 赖坤师 城镇住宅用地 ; 2012-05-04
220105006022GB00036 15 长惠立交桥... 王晓一 城镇住宅用地 ; 2012-05-04
220105001301GB00004 148 临河街7272... 李欧 城镇住宅用地 ; 2012-05-04
220106007236GB00028 44 兴顺路1111... 郑国宝 城镇住宅用地 ; 2012-05-04
220106003004GB00005 29 基隆南街50... 郑冬峰 城镇住宅用地 ; 2012-05-07
220106007223GB00001 9 一汽二生活区 张艳 城镇单一住宅 ; 2012-05-07
220106007236GB00029 62 兴顺路1111... 刘长军 城镇住宅用地 ; 2012-05-07
220102006010GB00039 9 民康路壹克拉 谷雨 城镇住宅用地 ; 2012-05-07
220103010004GB00018 55 凯旋路42号... 曲柏全 城镇住宅用地 ; 2012-05-04
220106007236GB00028 44 兴顺路1111... 葛丽春 城镇住宅用地 ; 2012-04-26
220106007218GB00007 19 一汽二生活区 董红 城镇住宅用地 ; 2012-05-08
220104002009GB00003 28 重庆小区 白冰 其他商服用地 ; 2012-03-22
220106006242GB00008 92 景阳大路32... 潘显义 其他商服用地 ; 2012-05-02
220104002009GB00003 28 重庆小区 白冰 其他商服用地 ; 2012-03-22
220104002009GB00003 120 重庆小区 吉林国联集团有限公司 其他商服用地 ; 2012-03-22
220104005032GB00009 103 西康路14号 长春市朝阳商业(集团)公司 仓储用地 ; 2012-04-23
220104002009GB00003 28 重庆小区 白冰 其他商服用地 ; 2012-03-22
220104002009GB00003 120 重庆小区 吉林国联集团有限公司 其他商服用地 ; 2012-03-22
220104005032GB00009 103 西康路14号 长春市朝阳商业(集团)公司 仓储用地 ; 2012-04-23
220104004031GB00022 10 红旗街与同... 张俊杰 城镇住宅用地 ; 2012-04-26
220104004031GB00022 10 红旗街与同... 张俊杰 城镇住宅用地 ; 2012-04-26
220104004023GB00010 45 红旗街富锦... 李玉华 商服 ; 2012-05-15
220104005032GB00009 103 西康路14号 长春市朝阳商业(集团)公司 仓储用地 ; 2012-04-23
220104004023GB00010 45 红旗街富锦... 李玉华 商服 ; 2012-05-15
220104003029GB00003 21 惠民路20号 庄景慕 城镇住宅用地 ; 2012-05-11
220104001002GB00013 51 青云街3-1号 仲伟纯 住宅 ; 2012-05-11
220104004031GB00022 10 红旗街与同... 张俊杰 城镇住宅用地 ; 2012-04-26
220104002009GB00003 28 重庆小区 白冰 其他商服用地 ; 2012-03-22
220104002009GB00003 120 重庆小区 吉林国联集团有限公司 其他商服用地 ; 2012-03-22
220104007004GB00002 85488 南湖新村东... 吉林大学中日联谊医院 医卫慈善用地 ; 2012-04-16
220104004031GB00019 11 工农大路13... 张龙 其他商服用地 ; 2012-04-23
220104005032GB00009 103 西康路14号 长春市朝阳商业(集团)公司 仓储用地 ; 2012-04-23
220104004023GB00010 45 红旗街富锦... 李玉华 商服 ; 2012-05-15
220102006018GB00009 3545 平阳街912号 吉林省宏大房地产开发有限公司 其他商服用地 ; 2012-03-23
220102006010GB00039 9 民康路壹克拉 谷雨 城镇住宅用地 ; 2012-05-07
220102006018GB00009 3545 平阳街912号 吉林省宏大房地产开发有限公司 其他商服用地 ; 2012-03-23
220102006016GB00019 5 岳阳街12号 代淑君 城镇住宅用地 ; 2012-05-03
220102001006GB00011 615 重庆路亚泰... 吉林亚泰房地产开发有限公司 商务金融用地 ; 2012-04-27
220102001006GB00011 2 重庆路亚泰... 吉林亚泰房地产开发有限公司 商务金融用地 ; 2012-04-27
220102001006GB00011 60 重庆路亚泰... 吉林亚泰房地产开发有限公司 商务金融用地 ; 2012-04-27
220102006010GB00039 9 民康路壹克拉 谷雨 城镇住宅用地 ; 2012-05-07
220102006016GB00019 5 岳阳街12号 代淑君 城镇住宅用地 ; 2012-05-03
220102001006GB00011 615 重庆路亚泰... 吉林亚泰房地产开发有限公司 商务金融用地 ; 2012-04-27
220103005012GB00002 40 东莱南街69... 曲德福 城镇住宅用地 ; 2012-05-08
220102001006GB00011 2 重庆路亚泰... 吉林亚泰房地产开发有限公司 商务金融用地 ; 2012-04-27
220102001006GB00011 60 重庆路亚泰... 吉林亚泰房地产开发有限公司 商务金融用地 ; 2012-04-27
220102008002GB00010 8076 人民大街58... 吉林省广源房地产开发有限公司 城镇住宅用地 ; 2012-05-04
220102007011GB00062 10 亚泰大街37... 曲艳华 城镇住宅 ; 2012-04-26
220102003004GB00012 76 陕西路2栋... 张秀兰 其他商服用地 ; 2012-04-26
220102007012GB00015 17 东岭街19号 李传伦 城镇住宅用地 ; 2012-04-28
220102009001GB00023 24 东岭南街2号 周长杰 城镇住宅用地 ; 2012-05-14
220103005012GB00002 40 东莱南街69... 曲德福 城镇住宅用地 ; 2012-05-08
220102009009GB00017 26 卫星路北,... 裴桂侠 城镇住宅用地 ; 2012-05-09
220103002004GB00016 4 西广小区9栋 张洪雨 其他商服用地 ; 2012-04-19
220103010004GB00018 55 凯旋路42号... 曲柏全 城镇住宅用地 ; 2012-05-04
220103002004GB00016 4 西广小区9栋 张洪雨 其他商服用地 ; 2012-04-19
220103010004GB00018 55 凯旋路42号... 曲柏全 城镇住宅用地 ; 2012-05-04
220103002004GB00011 5 汉口大街21号 徐殿秋 城镇住宅用地 ; 2012-05-08
220103009010GB00006 60 柳影路与菜... 杨革永 城镇住宅用地 ; 2012-05-02
220103009010GB00006 56 柳影路与菜... 周艳庆 城镇住宅用地 ; 2012-05-07
220103002004GB00011 5 汉口大街21号 徐殿秋 城镇住宅用地 ; 2012-05-08
220103009010GB00006 60 柳影路与菜... 杨革永 城镇住宅用地 ; 2012-05-02
220103009010GB00006 56 柳影路与菜... 周艳庆 城镇住宅用地 ; 2012-05-07
220103009010GB00006 56 柳影路与菜... 李泽龙 城镇住宅用地 ; 2012-05-16
220103005002GB00017 16 亚泰大街与... 樊宝生 城镇住宅用地 ; 2012-05-14
220103002004GB00016 4 西广小区9栋 张洪雨 其他商服用地 ; 2012-04-19
220103010004GB00018 55 凯旋路42号... 曲柏全 城镇住宅用地 ; 2012-05-04
220103002004GB00017 13 汉口大街 宋炳军 城镇住宅用地 ; 2012-05-11
220103010004GB00017 15 凯旋路42号... 张桂珍 其他商服用地 ; 2012-05-14
220103009010GB00006 56 柳影路与菜... 李泽龙 城镇住宅用地 ; 2012-05-16
220103005002GB00017 16 亚泰大街与... 樊宝生 城镇住宅用地 ; 2012-05-14
220103002004GB00011 5 汉口大街21号 徐殿秋 城镇住宅用地 ; 2012-05-08
220103009010GB00006 60 柳影路与菜... 杨革永 城镇住宅用地 ; 2012-05-02
220105006022GB00036 15 长惠立交桥... 王晓一 城镇住宅用地 ; 2012-05-04
220105006022GB00036 15 长惠立交桥... 王晓一 城镇住宅用地 ; 2012-05-04
220105003001GB00004 31 吉林大路东... 郭增荣 城镇单一住宅 ; 2012-04-26
220105004016GB00024 10 民丰大街经... 王振华 城镇单一住宅 ; 2012-04-28
220105003001GB00004 31 吉林大路东... 郭增荣 城镇单一住宅 ; 2012-04-26
220105007004GB00008 11 乐群街 李义发 城镇住宅用地 ; 2012-05-07
220105004016GB00024 10 民丰大街经... 王振华 城镇单一住宅 ; 2012-04-28
220105007004GB00008 11 乐群街 李义发 城镇住宅用地 ; 2012-05-07
220105007015GB00017 52 公平路以南... 刘彦华 城镇住宅用地 ; 2012-05-14
220105007015GB00017 50 公平路以南... 王秀贤 城镇住宅用地 ; 2012-05-11
220105006022GB00036 15 长惠立交桥... 王晓一 城镇住宅用地 ; 2012-05-04
220105007007GB00020 47 荣光路24-1... 李健 城镇住宅用地 ; 2012-05-10
220105004012GB00008 36 公平路47号... 王喜良 城镇住宅用地 ; 2012-05-11
220105007005GB00007 56 东盛大街10... 王颖 城镇住宅 ; 2012-05-11
220105003001GB00004 28 吉林大路东... 王文坤 城镇单一住宅 ; 2012-05-15
220105003001GB00004 31 吉林大路东... 郭增荣 城镇单一住宅 ; 2012-04-26
220105004009GB00001 31 亚泰杏花苑 胡艳娥 城镇混合住宅 ; 2012-05-15
220105004016GB00024 10 民丰大街经... 王振华 城镇单一住宅 ; 2012-04-28
220105007015GB00017 36 公平路以南... 刘军 城镇住宅用地 ; 2012-05-10
220105007015GB00017 52 公平路以南... 刘彦华 城镇住宅用地 ; 2012-05-14
220106003004GB00005 41 基隆南街50... 赖坤师 城镇住宅用地 ; 2012-05-04
220106003004GB00005 29 基隆南街50... 郑冬峰 城镇住宅用地 ; 2012-05-07
220106006242GB00008 92 景阳大路32... 潘显义 其他商服用地 ; 2012-05-02
220106003004GB00005 41 基隆南街50... 赖坤师 城镇住宅用地 ; 2012-05-04
220106003004GB00005 22 基隆南街50... 郑明丽 城镇住宅用地 ; 2012-05-02
220106003004GB00005 65 基隆南街50... 王凤玲 城镇住宅用地 ; 2012-04-26
220106003004GB00005 29 基隆南街50... 郑冬峰 城镇住宅用地 ; 2012-05-07
220106006242GB00008 92 景阳大路32... 潘显义 其他商服用地 ; 2012-05-02
220106003004GB00005 71 基隆南街50... 李晔 城镇住宅用地 ; 2012-05-03
220106003004GB00005 29 基隆南街50... 李凤英 城镇住宅用地 ; 2012-05-02
220106003004GB00005 22 基隆南街50... 郑明丽 城镇住宅用地 ; 2012-05-02
220106004014GB00004 38 皓月大路25... 郑伟 商业 ; 2012-05-02
220106003004GB00005 65 基隆南街50... 王凤玲 城镇住宅用地 ; 2012-04-26
220106007223GB00010 5 一汽二生活区 刘英文 城镇住宅用地 ; 2012-05-07
220106003004GB00005 62 基隆南街50... 张超 城镇住宅用地 ; 2012-05-08
220106001002GB00007 43 升阳街西安... 范红君 城镇混合住宅 ; 2012-04-26
220106003004GB00005 71 基隆南街50... 李晔 城镇住宅用地 ; 2012-05-03
220106003004GB00005 29 基隆南街50... 李凤英 城镇住宅用地 ; 2012-05-02
220106004014GB00004 38 皓月大路25... 郑伟 商业 ; 2012-05-02
220106007223GB00010 5 一汽二生活区 刘英文 城镇住宅用地 ; 2012-05-07
220104011177GB00014 5940 超然街1688... 长春市红旗磁性材料厂 工业用地 ; 2012-04-23
220104011177GB00014 5940 超然街1688... 长春市红旗磁性材料厂 工业用地 ; 2012-04-23
220104009167GB00013 3450 平新路1366号 长春市宏起汽车内饰件有限公司 商业服务业 ; 2012-05-03
220104009167GB00013 3450 平新路1366号 长春市宏起汽车内饰件有限公司 商业服务业 ; 2012-05-03
220104009153GB00001 491 蔚山路4399... 王继英 商业服务业 ; 2012-05-15
220104009167GB00013 3450 平新路1366号 长春市宏起汽车内饰件有限公司 商业服务业 ; 2012-05-03
220104011177GB00014 5940 超然街1688... 长春市红旗磁性材料厂 工业用地 ; 2012-04-23
220104009153GB00001 491 蔚山路4399... 王继英 商业服务业 ; 2012-05-15
220104009167GB00013 3450 平新路1366号 长春市宏起汽车内饰件有限公司 商业服务业 ; 2012-04-27
220104009167GB00013 3450 平新路1366号 长春市宏起汽车内饰件有限公司 商业服务业 ; 2012-05-03
220104009153GB00001 11 蔚山路4399... 姜元林 其他商服用地 ; 2012-04-28
220104009153GB00001 11 蔚山路4399... 阚达 其他商服用地 ; 2012-05-08
220104011177GB00009 1900 超然街1688号 长春市吉达自动化系统有限公司 工业用地 ; 2012-04-25
220104009153GB00001 491 蔚山路4399... 王继英 商业服务业 ; 2012-05-15
220104009167GB00013 3450 平新路1366号 长春市宏起汽车内饰件有限公司 商业服务业 ; 2012-04-27
220104009153GB00001 11 蔚山路4399... 姜元林 其他商服用地 ; 2012-04-28
220104009153GB00001 11 蔚山路4399... 阚达 其他商服用地 ; 2012-05-08
220104011177GB00009 1900 超然街1688号 长春市吉达自动化系统有限公司 工业用地 ; 2012-04-25
